点我!
EPS全自动节能型成型机

EPS全自动节能型成型机

留言咨询

产品描述

节能型EPS全自动成型机相对于普通型成型机有以下几项提升:
■  机器结构:机器模板全部由钢板焊接而成,大大增强了机器的稳固性;
■  入料系统: 采用常规入料和真空高压入料两个方式,料桶配备料位感应实现自动补料
■  蒸汽系统:采用韩国原装进口角座阀和平衡阀,保证蒸汽压力的平稳性,节省蒸汽;
■  液压系统:液压站配备冷凝系统,防止液压油温度过高,延长了液压部件的使用寿命, 有助于机器的稳定运行
■  电气控制系统: 采用可编程控制器(韩国)和触摸屏,操作简单易学,所有电器元件均采用国内外知名品牌(施耐德,宝德,先光,欧姆龙等)

产品规格

项目Item 单位 HS-CXJ-1200 HS-CXJ-1400 HS-CXJ-1750 HS-CXJ-1800
标准模具尺寸 mm 1200*1000 1430*1230 1750*1500 1830*1630
最大制品尺寸 mm 1030*830*400 1260*1060*400 1580*1330*400 1660*1460*400
后窗面积 mm 1050*850 1280*1080 1600*1350 1680*1480
蒸汽 管道入口 mm DN80 DN80 DN100 DN100
模具接口 mm DN40 DN40 DN40 DN40
工作压力 Kg/cm² 3-6 3-6 3-6 3-6
消耗 Kg/cycle 2-3.5 2-3.0 2-3.5 2-3.5
冷却水 管道入口 mm DN65 DN65 DN80 DN80
模具接口 mm DN25 DN25 DN25 DN25
工作压力 Kg/cm² 3-4 3-4 3-4 3-4
消耗 Kg/cycle 15-30 15-30 15-30 15-30
温度 40-50 40-50 40-50 40-50
压缩
空气
管道入口 mm DN65 DN65 DN80 DN80
工作压力 Kg/cm² 4-5 4-5 4-5 4-5
消耗 m³/cycle 0.015-0.020 0.015-0.020 0.015-0.020 0.015-0.020
真空
系统
管道入口 mm DN25 DN25 DN25 DN25
工作压力 Kg/cm² 1.5-3 1.5-3 1.5-3 1.5-3
消耗 Kg/cycle 10-20 10-20 10-30 10-30
温度t 25-35 25-35 25-35 25-35
成型时间 S/cycle 38-55 38-60 38-80 38-80
排污管接口 mm DN100 DN150 DN150 DN150
装机功率 kw 12.5 12.5 16.5 16.5
外型尺寸(L*W*H) m 5*2.1*3.27 5*2.33*3.5 5.2*2.65*3.8 5.2*2.72*4
机器重量 Kg 4500 6000 8000 8600

更多细节

在线留言

我已阅读并接受隐私政策