点我!
EPS全自动成型机

EPS全自动成型机

留言咨询

产品描述

■  其所生产的各种规格泡沫制品含水量低,耗能低,尺寸稳定.
■  可执行全自动、半自动、中间启动和手动操作四种运行方式.
■  触摸屏显示、图形界面、中英文显示、软按钮等人机对话方式.
■  三管道排污技术、固定模、移动模和真空系统独立排污、使冷却、排污更畅通、更快速.
■  该机主要元器件(cpu模块、触摸屏、气体件、液压元件、真空泵等)采用国际或国内的知名品牌.
■  可实行计算机生产控制管理:自动化程序高、操作简单、维修方便、劳动环境好、工人劳动强度低

产品规格

项目Item 单位 HS-CXP-1200 HS-CXP-1400 HS-CXP-1750 HS-CXP-1800
标准模具尺寸 mm 1200*1000 1430*1230 1750*1500 1830*1630
最大制品尺寸 mm 1030*830*400 1260*1060*400 1580*1330*400 1660*1460*400
后窗面积 mm 1050*850 1280*1080 1600*1350 1680*1480
蒸汽 管道入口 mm DN80 DN80 DN100 DN100
模具接口 mm DN40 DN40 DN40 DN40
工作压力 Kg/cm² 3-6 3-6 3-6 3-6
消耗 Kg/cycle 3-4 3.5-4.6 4.5-5.8 4.8-6.2
冷却水 管道入口 mm DN65 DN65 DN80 DN80
模具接口 mm DN25 DN25 DN25 DN25
工作压力 Kg/cm² 3-4 3-4 3-4 3-4
消耗 Kg/cycle 20-35 20-40 40-55 45-60
温度 40-50 40-50 40-50 40-50
压缩
空气
管道入口 mm DN65 DN65 DN80 DN80
工作压力 Kg/cm² 4-5 4-5 4-5 4-5
消耗 M³/cycle 0.020-0.025 0.025-0.030 0.032-0.040 0.035-0.042
真空
系统
管道入口 mm DN25 DN25 DN25 DN25
电机功率 kw 5.5 5.5 7.5 7.5
成型时间 S/cycle 13.5 13.5 17.2 17.2
排污管接口 mm DN100 DN150 DN150 DN150
装机功率 kw 13.5 13.5 17.2 17.2
外型尺寸 m 5*2.1*3.27 5*2.33*3.5 5.2*2.65*3.8 5.2*2.72*4
机器重量 kg ≈4500 ≈5500 ≈7000 ≈7600

更多细节

在线留言

我已阅读并接受隐私政策